Estos son los proveedores que tratan datos personales por cuenta de LERNIX para operar la plataforma, conforme a la sección 6 de la Política de Privacidad.
| Proveedor | Servicio | Datos involucrados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base de datos, autenticación y almacenamiento de archivos. | Datos de cuenta, contenido académico, transcripciones, audio, calificaciones y consentimientos. | EE. UU. |
| Google LLC (Google Cloud) | Cómputo de la API, colas de tareas, caché y registros técnicos. | Identificadores, registros técnicos y contenido procesado por los modelos de IA. | EE. UU. |
| Upstash Inc. | Caché de respuestas de los modelos de IA y límites de uso por usuario. | Contenido enviado a los modelos de IA y sus respuestas, incluidas transcripciones, e identificadores seudónimos para los límites de uso. Conservación máxima de 30 días. | EE. UU. |
| Google LLC (Gemini) | Modelos de IA para calificación, transcripción y lectura de documentos. | Transcripciones, rúbricas, materiales, entregas y audio de defensas orales. | EE. UU. |
| DeepInfra Inc. | Modelo de IA del tutor socrático. | Conversaciones con el tutor, entregas, materiales, rúbricas, nombre de pila e intereses del estudiante. | EE. UU. |
| Cerebras Systems Inc. | Modelos de IA para resumir contenidos, generar borradores y adaptar retroalimentación. | Entregas y materiales resumidos, retroalimentación docente y transcripciones de defensas orales. | EE. UU. |
| Daily Co. (Pipecat Cloud) | Transporte de audio en tiempo real para las sesiones de voz. | Audio en vivo (en tránsito) e identificadores de sesión. | EE. UU. |
| Deepgram Inc. | Reconocimiento y síntesis de voz. | Audio en vivo del estudiante y texto del tutor. | EE. UU. |
| Cloudflare Inc. | Alojamiento y entrega del sitio y de la aplicación web. | Dirección IP y metadatos de navegación. | Red global |
| Resend Inc. | Envío de correos transaccionales. | Correo, nombre, rol, organización y enlaces de invitación o autorización. | EE. UU. |
| Braintrust Data Inc. | Observabilidad de los modelos de IA. | Contenido procesado por los modelos, con nombres y correos enmascarados. Conservación de 15 días. | EE. UU. |
| Functional Software Inc. (Sentry) | Registro de errores técnicos. | Identificadores seudónimos y contexto técnico del error. | EE. UU. |
| Google LLC (YouTube) | Búsqueda y reproducción de videos educativos incrustados. | Dirección IP y navegador al reproducir un video. | EE. UU. |
Los cambios en esta lista se comunican conforme a la Política de Privacidad.